<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tasas de Interés a Corto y Largo Plazo</title>
	<atom:link href="http://www.hormigamillonaria.com/2008/05/13/tasas-de-interes-a-corto-y-largo-plazo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hormigamillonaria.com/2008/05/13/tasas-de-interes-a-corto-y-largo-plazo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Costo de Deudas a Corto Plazo vs. Largo Plazo &#187; Hormiga Millonaria</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2008/05/13/tasas-de-interes-a-corto-y-largo-plazo/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Costo de Deudas a Corto Plazo vs. Largo Plazo &#187; Hormiga Millonaria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 15:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=76#comment-82</guid>
		<description>[...] curva de rendimiento generalmente muestra una pendiente ascendente, ello indique que las tasas de interés son más pequeñas sobre las deudas a corto plazo que sobre las deudas a largo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] curva de rendimiento generalmente muestra una pendiente ascendente, ello indique que las tasas de interés son más pequeñas sobre las deudas a corto plazo que sobre las deudas a largo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Administración del Activo Circulante &#187; Hormiga Millonaria</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2008/05/13/tasas-de-interes-a-corto-y-largo-plazo/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Administración del Activo Circulante &#187; Hormiga Millonaria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 17:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=76#comment-79</guid>
		<description>[...] política óptima de crédito, y no mantendría valores negociables a menos que los rendimientos de intereses sobre tales activos excedieran al costo de capital de la empresa (una situación poco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] política óptima de crédito, y no mantendría valores negociables a menos que los rendimientos de intereses sobre tales activos excedieran al costo de capital de la empresa (una situación poco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tasas de Interés a Futuro &#187; Hormiga Millonaria</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2008/05/13/tasas-de-interes-a-corto-y-largo-plazo/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Tasas de Interés a Futuro &#187; Hormiga Millonaria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 16:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=76#comment-76</guid>
		<description>[...] reciente en los mercados financieros, que surgió principalmente debido a las fluctuaciones en las tasas de interés, es la introducción de un mercado de tasas de interés a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reciente en los mercados financieros, que surgió principalmente debido a las fluctuaciones en las tasas de interés, es la introducción de un mercado de tasas de interés a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teoría de la Segmentación de Mercado &#187; Hormiga Millonaria</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2008/05/13/tasas-de-interes-a-corto-y-largo-plazo/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Teoría de la Segmentación de Mercado &#187; Hormiga Millonaria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=76#comment-75</guid>
		<description>[...] Se sabe que algunos prestatarios, como los individuos que buscan crédito comercial o préstamos de negocios para financiar los inventarios, están interesados en obtener crédito a corto plazo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se sabe que algunos prestatarios, como los individuos que buscan crédito comercial o préstamos de negocios para financiar los inventarios, están interesados en obtener crédito a corto plazo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teoría de la Preferencia por la Liquidez &#187; Hormiga Millonaria</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2008/05/13/tasas-de-interes-a-corto-y-largo-plazo/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Teoría de la Preferencia por la Liquidez &#187; Hormiga Millonaria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=76#comment-61</guid>
		<description>[...] A modo de ilustración, consideremos una situación en la cual se espera que las tasas a corto plazo permanezcan sin cambio en el futuro. En este caso, la teoría de las expectativas puras indica que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A modo de ilustración, consideremos una situación en la cual se espera que las tasas a corto plazo permanezcan sin cambio en el futuro. En este caso, la teoría de las expectativas puras indica que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
