<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hormiga Millonaria &#187; bolsa de valores</title>
	<atom:link href="http://www.hormigamillonaria.com/tag/bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hormigamillonaria.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple Supera en Bolsa a Microsoft e Intel</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/06/24/apple-supera-en-bolsa-a-microsoft-e-intel/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/06/24/apple-supera-en-bolsa-a-microsoft-e-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 21:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=5745</guid>
		<description><![CDATA[Hace tan solo una década la marca Apple era una compañía prácticamente desconocida, pero en este periodo tan corto de tiempo se ha convertido en una de las marcas por excelencia del siglo XXI, paso de no disponer de ningún producto exitoso y de estar por momentos en números rojos, a obtener ingresos astronómicos y [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/03/17/slim-supera-a-bill-gates-como-el-mas-rico-del-mundo/' rel='bookmark' title='Slim Supera A Bill Gates Como El Más Rico Del Mundo'>Slim Supera A Bill Gates Como El Más Rico Del Mundo</a> <small>Aunque el presidente de Microsoft Bill Gates posee $ 53...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/03/09/premia-citigroup-a-sus-mejores-corredores-de-bolsa/' rel='bookmark' title='Premia Citigroup a sus mejores corredores de bolsa'>Premia Citigroup a sus mejores corredores de bolsa</a> <small>Citigroup el banco estadounidense, que actualmente se encuentra en dificultades,...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/07/04/las-mejores-y-mas-valoradas-marcas-del-mundo-actualmente/' rel='bookmark' title='Las Mejores y más Valoradas Marcas del Mundo actualmente'>Las Mejores y más Valoradas Marcas del Mundo actualmente</a> <small>  Esta es una lista de las 8 marcas más...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/06/24/apple-supera-en-bolsa-a-microsoft-e-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen Acciones De Telmex En  Más De Cinco Por Ciento</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2010/02/04/caen-acciones-de-telmex-en-mas-de-cinco-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2010/02/04/caen-acciones-de-telmex-en-mas-de-cinco-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[telmex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[Después de que Teléfonos de México presento sus estados de resultados del cuarto trimestre de 2009 sus acciones presentaron una caída del 5.1% en la Bolsa Mexicana de Valores. Los especialistas informan a los accionistas que es probable que las acciones sigan a la baja, y hasta ahora han caído a 10.26 pesos, cerca de [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/03/17/afores-invertiran-solo-en-acciones-mexicanas/' rel='bookmark' title='Afores invertirán sólo en acciones mexicanas'>Afores invertirán sólo en acciones mexicanas</a> <small>Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) firmarán un...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/04/22/el-mayor-ritmo-de-ventas-a-menudeo-en-mexico/' rel='bookmark' title='El mayor ritmo de ventas a menudeo en México'>El mayor ritmo de ventas a menudeo en México</a> <small>El ritmo de ventas al menudeo de febrero del 2008...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/26/mcgraw-hill-dice-que-las-ganancias-cayeron-un-14-recorta-el-pronostico-de-ventas/' rel='bookmark' title='McGraw-Hill Dice Que Las Ganancias Cayeron Un 14%, Recorta El Pronóstico De Ventas'>McGraw-Hill Dice Que Las Ganancias Cayeron Un 14%, Recorta El Pronóstico De Ventas</a> <small>McGraw-Hill Cos, el editor de libros de texto y propietario...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2010/02/04/caen-acciones-de-telmex-en-mas-de-cinco-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mercados Bursátiles En Caída</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/08/los-mercados-bursatiles-en-caida/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/08/los-mercados-bursatiles-en-caida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado finanzciero]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa Mexicana de valores ha presentado una caída de .032 por ciento. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), presenta un retroceso de 102.81 puntos, quedando en 31 mil 982.36 uds. Los analistas financieros reconocen que estas caídas se están presentando debido a la tensión de los mercados en todo el mundo. En especial [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/10/21/pesa-en-la-economia-de-los-mexicanos-la-caida-de-los-mercados-financieros/' rel='bookmark' title='Pesa en la economía de los mexicanos la caída de los mercados financieros'>Pesa en la economía de los mexicanos la caída de los mercados financieros</a> <small>Los bancos mexicanos han empezado a disminuir los créditos al...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/04/07/datos-de-empleo-afectan-el-comportamiento-de-los-mercados-bursatiles/' rel='bookmark' title='Datos de empleo afectan el comportamiento de los mercados bursátiles.'>Datos de empleo afectan el comportamiento de los mercados bursátiles.</a> <small>Los datos del empleo de varios países, afectaron a los...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/07/30/el-dolar-va-de-caida-contra-otras-monedas-extranjeras-en-forex/' rel='bookmark' title='El Dólar Va De Caída Contra Otras Monedas Extranjeras En Forex'>El Dólar Va De Caída Contra Otras Monedas Extranjeras En Forex</a> <small>El martes 28 de Julio el dólar presentó caídas ante...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/08/los-mercados-bursatiles-en-caida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube La BMV Después Del Incremento En Los Impuestos</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/21/sube-la-bmv-despues-del-incremento-en-los-impuestos/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/21/sube-la-bmv-despues-del-incremento-en-los-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa Mexicana de Valores mostró una recuperación del 0.16% después del anuncio del incremento a los impuestos. Dichos impuestos entrarán en vigor hasta el 2010, sin embargo los efectos económicos y financieros comienzan a mostrarse en los mercados. Algunas empresas, como las de telefonía celular mostraron notables incrementos, entre ellas las de América Móvil [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/09/09/nuevos-impuestos-para-los-mexicanos/' rel='bookmark' title='Nuevos Impuestos Para los Mexicanos'>Nuevos Impuestos Para los Mexicanos</a> <small>La Secretaría de Hacienda del gobierno de México ha lanzado...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/20/nuevos-impuestos-en-mexico/' rel='bookmark' title='Nuevos Impuestos En México'>Nuevos Impuestos En México</a> <small>Ya es bien sabida la propuesta de incremento a los...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/09/18/inicia-este-viernes-19-de-septiembre-el-abusivo-incremento-al-precio-de-la-gasolina-en-mexico/' rel='bookmark' title='Inicia este viernes  19 de septiembre el abusivo incremento al precio de la gasolina en México'>Inicia este viernes  19 de septiembre el abusivo incremento al precio de la gasolina en México</a> <small>El Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, junto con sus colaboradores...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/21/sube-la-bmv-despues-del-incremento-en-los-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolsa de Valores</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/08/la-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/08/la-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Es una institución dentro del sistema financiero, se le conoce como mercado financiero. En ella se intercambian activos financieros (acciones) de renta variable. La renta dada vendrá con la diferencia entre el precio de compra y el de venta. En la bolsa hay dos tipos de inversores: • Los que invierten pequeños ahorros. Tienen menos [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/09/11/la-bolsa-mexicana-de-valores-en-un-retroceso/' rel='bookmark' title='La bolsa mexicana de valores en un retroceso'>La bolsa mexicana de valores en un retroceso</a> <small>América Móvil es una de las empresas más grandes de...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/10/03/la-perdida-global-semanal-de-la-bolsa-mexicana-de-valores-asciende-a-1018/' rel='bookmark' title='La perdida global semanal de la Bolsa Mexicana de Valores asciende a 10.18%'>La perdida global semanal de la Bolsa Mexicana de Valores asciende a 10.18%</a> <small>El global de pérdida de esta semana que presento la...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/11/13/el-fovissste-planea-colocar-en-la-bolsa-de-valores-fuertes-inversiones/' rel='bookmark' title='El Fovissste planea colocar en la bolsa de valores fuertes inversiones'>El Fovissste planea colocar en la bolsa de valores fuertes inversiones</a> <small>El organismo gubernamental denominado Fovissste, encargado de el fomento a...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/08/la-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

