<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hormiga Millonaria &#187; crédito</title>
	<atom:link href="http://www.hormigamillonaria.com/tag/credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hormigamillonaria.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2.2 millones de Mexicanos Beneficiados con Nueva Reforma Infonavit</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2012/01/20/2-2-millones-de-mexicanos-beneficiados-con-nueva-reforma-infonavit/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2012/01/20/2-2-millones-de-mexicanos-beneficiados-con-nueva-reforma-infonavit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficiados]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Infonavit]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6717</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de México, Felipe Calderón, hizo efectiva la reforma al marco normativo del Infonavit, en la cual más de dos millones de pensionados, o en proceso de hacerlo podrán recuperar su dinero retenido en sus subcuentas de vivienda. Para no perder la costumbre mexicana, este proceso no será sencillo ya que los interesados tendrían [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2012/01/17/beneficiados-con-las-nuevas-reformas-infonavit/' rel='bookmark' title='Beneficiados con las Nuevas Reformas Infonavit'>Beneficiados con las Nuevas Reformas Infonavit</a> <small>Con la nueva reforma de la Ley de Instituto del...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/04/30/cuarto-millones-de-creditos-por-el-infonavit/' rel='bookmark' title='Cuarto millones de créditos por el Infonavit'>Cuarto millones de créditos por el Infonavit</a> <small>Cuatro millones de créditos hipotecarios otorgara el Infonavit durante el...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/04/21/sabias-que-si-no-utilizaste-tu-credito-infonavit-puedes-recuperarlo/' rel='bookmark' title='Sabias Que Si No Utilizaste tu Crédito Infonavit Puedes Recuperarlo'>Sabias Que Si No Utilizaste tu Crédito Infonavit Puedes Recuperarlo</a> <small>En México muchas personas creen que si no utilizaron su...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2012/01/20/2-2-millones-de-mexicanos-beneficiados-con-nueva-reforma-infonavit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 de 100 Personas Entran al Buro de Crédito</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/21/4-de-100-personas-entran-al-buro-de-credito/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/21/4-de-100-personas-entran-al-buro-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[buro]]></category>
		<category><![CDATA[Buró de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6172</guid>
		<description><![CDATA[En México actualmente hay 60 millones de personas registradas en el buro de crédito, el vocero del buro de crédito Miguel Tijerina Schön, informo que 4 de cada 100 personas que utilizan créditos al consumo, caen en moratorias de pago. Como limpiar tu historial del Buró de Crédito Dijo que el pago impuntual de créditos [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/08/08/como-limpiar-tu-historial-del-buro-de-credito/' rel='bookmark' title='Como limpiar tu historial del Buró de Crédito'>Como limpiar tu historial del Buró de Crédito</a> <small>Los historiales del buró de crédito contienen la información generada...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/03/11/buro-de-credito-borra-28-millones-de-registros-el-ultimo-ano/' rel='bookmark' title='Buró de Crédito borra 28 millones de registros el último año'>Buró de Crédito borra 28 millones de registros el último año</a> <small>En el último año se han borrado 20 millones de...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/09/26/si-tu-deuda-es-chica-ya-no-estaras-en-el-buro-de-credito/' rel='bookmark' title='Si tu deuda es chica ya no estarás en el buró de crédito'>Si tu deuda es chica ya no estarás en el buró de crédito</a> <small>Pero tiene que ser muy chica. Ya que a partir...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/21/4-de-100-personas-entran-al-buro-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué Son Los Cetes?</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/05/24/que-son-los-cetes/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/05/24/que-son-los-cetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 00:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados de la Tesorería]]></category>
		<category><![CDATA[cetes]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Qué son los Cetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=5591</guid>
		<description><![CDATA[Los cetes son los títulos de crédito al portador (Certificados de la Tesorería de la Federación) aparecieron en 1978 y desde entonces son un pilar fundamental en el desarrollo del mercado de dinero en México, es el instrumento de deuda bursátil más antiguo emitido por el gobierno federal. El director de estudios de Mercado de [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/04/13/valor-del-dinero-en-el-tiempo/' rel='bookmark' title='Valor del Dinero en el Tiempo'>Valor del Dinero en el Tiempo</a> <small>El dinero juega un papel fundamental en la vida diaria...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/25/causas-y-efectos-en-la-economia/' rel='bookmark' title='Causas Y Efectos En La Economía'>Causas Y Efectos En La Economía</a> <small>La reducción de las presiones devaluatorias permite hacer menos atractivo...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/15/los-mercados-financieros-en-mexico/' rel='bookmark' title='Los Mercados Financieros en México'>Los Mercados Financieros en México</a> <small>El comportamiento reciente de los mercados financieros, ¿muestra un cambio...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/05/24/que-son-los-cetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deja Las Tarjetas De Crédito, Utiliza Mas El Efectivo</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/05/06/deja-las-tarjetas-de-credito-utiliza-mas-el-efectivo/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/05/06/deja-las-tarjetas-de-credito-utiliza-mas-el-efectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 23:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas Personales]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[Muchos expertos como el escritor de finanzas personales Bryan Smith, aseguran que una gran parte de nuestro dinero se va en los pagos con tarjetas de crédito, o debito, porque no sentimos el gasto, hasta que llega la factura o revisamos nuestro saldo. Por ello quiso realizar un experimento y decidió pagar todo en efectivo, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/04/16/tarjetas-de-credito/' rel='bookmark' title='Tarjetas de crédito'>Tarjetas de crédito</a> <small>La tarjeta de crédito es el nombre para un sistema...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/03/09/consejos-para-el-buen-uso-de-tarjetas-de-credito/' rel='bookmark' title='Consejos Para el Buen Uso de Tarjetas de Crédito'>Consejos Para el Buen Uso de Tarjetas de Crédito</a> <small>¿Sabías que actualmente existen más de 120 ofertas de tarjetas...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/09/13/consejos-para-reducir-tus-gastos-en-tarjetas-de-credito/' rel='bookmark' title='Consejos para reducir tus gastos en tarjetas de crédito'>Consejos para reducir tus gastos en tarjetas de crédito</a> <small>Te presentamos algunos consejos para reducir tus gastos, y controlar...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/05/06/deja-las-tarjetas-de-credito-utiliza-mas-el-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 90% de los Coches que se Comparan en México son Utilizando un Crédito</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/05/05/el-90-de-los-coches-que-se-comparan-en-mexico-son-utilizando-un-credito/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/05/05/el-90-de-los-coches-que-se-comparan-en-mexico-son-utilizando-un-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 23:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[cartera de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[CNBV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional Bancaria y de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=5512</guid>
		<description><![CDATA[En México según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 90% de todos los automóviles se compran utilizando un crédito, y en su mayoría todos esos créditos vienen de la banca comercial. La cartera de crédito bancario automotriz sumo 52 mil 135 millones de pesos para el cierre de octubre de 2010, 70% [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/07/31/avances-en-el-credito-hipotecario-scotiabank-en-mexico/' rel='bookmark' title='Avances en el Crédito Hipotecario Scotiabank en México'>Avances en el Crédito Hipotecario Scotiabank en México</a> <small>Scotiabank Inverlat tiene el 20% del mercado de créditos hipotecarios...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/05/30/tips-para-mantener-un-credito-saludable/' rel='bookmark' title='Tips para Mantener un Crédito Saludable'>Tips para Mantener un Crédito Saludable</a> <small>· Debes asegurarte de que la información en tus reportes...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/07/24/credito-scotiabank-mexico-autos/' rel='bookmark' title='Crédito Scotiabank México &#8211; Autos'>Crédito Scotiabank México &#8211; Autos</a> <small>Scotiabank es una de muchas posibilidades que existen para comprar...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/05/05/el-90-de-los-coches-que-se-comparan-en-mexico-son-utilizando-un-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principios Básicos del Otorgamiento de Crédito</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2010/04/08/principios-basicos-del-otorgamiento-de-credito/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2010/04/08/principios-basicos-del-otorgamiento-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[analisis crediticio]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Principios básicos de otorgamiento que no deben pasarse por alto al momento de revisar un de crédito. Los últimos años han mostrado un serio y peligroso alejamiento de algunos principios básicos de crédito bancario y que son causales de quiebras y cierres de muchos bancos, entre ellos podemos mencionar: Propósito del crédito: muchas veces y [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/04/06/analisis-crediticio/' rel='bookmark' title='Análisis Crediticio'>Análisis Crediticio</a> <small>Los criterios para analizar el riesgo crediticio han sido variables...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/07/20/el-credito-documentario-o-carta-de-credito-letter-of-credit/' rel='bookmark' title='El Crédito Documentario O Carta De Crédito. Letter Of Credit.'>El Crédito Documentario O Carta De Crédito. Letter Of Credit.</a> <small>Supone una garantía importante tanto para el comprador como para...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/07/03/los-distintos-tipos-de-riesgos-financieros/' rel='bookmark' title='Los Distintos Tipos De Riesgos  Financieros'>Los Distintos Tipos De Riesgos  Financieros</a> <small>• Riesgos de no cobro y de no entrega. Para...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2010/04/08/principios-basicos-del-otorgamiento-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factores Que Determinan El Riesgo En Instituciones Financieras</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2010/04/07/factores-que-determinan-el-riesgo-en-instituciones-financieras/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2010/04/07/factores-que-determinan-el-riesgo-en-instituciones-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis de credito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Un aspecto de extraordinaria importancia en la gestión de los riesgos crediticios, es el relativo al análisis y revisión del riesgo, así como la clasificación de los clientes. La calidad de la cartera de los préstamos es el riesgo crediticio, que depende básicamente de dos grupos de factores: Factores internos.- que dependen directamente de la [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/05/06/instituciones-financieras/' rel='bookmark' title='Instituciones Financieras'>Instituciones Financieras</a> <small>Las transferencias de capital entre los ahorradores y aquellos que...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/06/27/la-industria-de-capital-de-riesgo/' rel='bookmark' title='La Industria de Capital de Riesgo'>La Industria de Capital de Riesgo</a> <small>La industria de capital de riesgo desempeña un papel crucial...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/05/21/intercompensacion-riesgorendimiento/' rel='bookmark' title='Intercompensación Riesgo/Rendimiento'>Intercompensación Riesgo/Rendimiento</a> <small>Si una empresa sigue una política conservadora de activos circulantes,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2010/04/07/factores-que-determinan-el-riesgo-en-instituciones-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Crediticio</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2010/04/06/analisis-crediticio/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2010/04/06/analisis-crediticio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[analisis crediticio]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[Los criterios para analizar el riesgo crediticio han sido variables a través del tiempo. A principios de 1930 la herramienta clave del análisis fue el balance. A principios de 1952, se cambió al análisis de los estados de resultados, o sea, lo que más importaba eran las utilidades de la empresa. Desde 1952 hasta nuestros [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/05/09/sin-mal-historial-crediticio-en-seis-anos/' rel='bookmark' title='Sin mal historial crediticio en seis años'>Sin mal historial crediticio en seis años</a> <small>El historial crediticio se almacena en el buró de crédito,...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/11/21/el-sistema-crediticio/' rel='bookmark' title='El sistema crediticio'>El sistema crediticio</a> <small>Los bancos hacen esquemas (balances-tipo o balances de situación) que...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/09/30/analisis-y-monitoreo-del-dato-nomina-no-agricola/' rel='bookmark' title='Análisis y monitoreo del dato Nomina no agricola'>Análisis y monitoreo del dato Nomina no agricola</a> <small>El viernes tenemos el siguiente evento en vivo: Análisis y...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2010/04/06/analisis-crediticio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones Para La Cobranza Efectiva Parte 4</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/27/soluciones-para-la-cobranza-efectiva-parte-4/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/27/soluciones-para-la-cobranza-efectiva-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[cobranza]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[consejos para hacer dinero]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[deudad]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[Problema 3 El primer cheque “fue enviado” pero nunca llegó. Y lo mismo sucedió con el cheque con el cual repuso el primero. Solución 3 No permitas que te vuelva a “enviar” otro cheque. Dile al cliente que mandarás a una persona de confianza a su oficina hoy por la tarde para recoger el dinero [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/19/soluciones-para-la-cobranza-efectiva-parte-1/' rel='bookmark' title='Soluciones Para La Cobranza Efectiva Parte 1'>Soluciones Para La Cobranza Efectiva Parte 1</a> <small>Problema 1 La Factura tiene 25 días de retraso y...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/26/soluciones-para-la-cobranza-efectiva-parte-3-2/' rel='bookmark' title='Soluciones Para La Cobranza Efectiva Parte 3'>Soluciones Para La Cobranza Efectiva Parte 3</a> <small>Problema 3 El cliente no contesta tus llamadas, no se...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/21/soluciones-para-la-cobranza-efectiva-parte-3/' rel='bookmark' title='Soluciones Para La Cobranza Efectiva Parte 3'>Soluciones Para La Cobranza Efectiva Parte 3</a> <small>Problema 3 El cliente es un amigo que trata de...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/27/soluciones-para-la-cobranza-efectiva-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones Para La Cobranza Efectiva Parte 2</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/20/soluciones-para-la-cobranza-efectiva-parte-2/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/20/soluciones-para-la-cobranza-efectiva-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[cobranza]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Problema 2 El cliente se disculpa argumentando que asuntos personales le impidieron mantenerse al corriente. Solución 2 Todos tenemos que lidiar con problemas serios que pueden distraer nuestra atención de la forma en que marcha la empresa. Ante esta situación, ten cuidado con el uso de la frase “negocios son negocios”, aconseja Harms. Las relaciones [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/19/soluciones-para-la-cobranza-efectiva-parte-1/' rel='bookmark' title='Soluciones Para La Cobranza Efectiva Parte 1'>Soluciones Para La Cobranza Efectiva Parte 1</a> <small>Problema 1 La Factura tiene 25 días de retraso y...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/02/27/para-reestructurar-una-deuda-no-se-requiere-dejar-de-pagar-pagos/' rel='bookmark' title='Para reestructurar una deuda no se requiere dejar de pagar'>Para reestructurar una deuda no se requiere dejar de pagar</a> <small>Su deuda no se puede negociar con el banco porque...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/04/22/prestamos-personales-para-tiempos-turbulentos/' rel='bookmark' title='Préstamos personales para tiempos turbulentos'>Préstamos personales para tiempos turbulentos</a> <small>Con el problema de créditos que hubo durante Julio del...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/20/soluciones-para-la-cobranza-efectiva-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

