<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hormiga Millonaria &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.hormigamillonaria.com/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hormigamillonaria.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cuida tu Economía este 14 de Febrero</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2012/02/09/cuida-tu-economia-este-14-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2012/02/09/cuida-tu-economia-este-14-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas Personales]]></category>
		<category><![CDATA[14 de febrero]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6795</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el 14 de febrero, el día de san Valentín o el día de los enamorados y la amistad, es un día en el que se suelen regalar cosas a las parejas y a los amigos, un detalle en ese día especial que le recuerda a la otra persona que hay amor o una [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/01/27/presupuesto-por-que-odiarlo/' rel='bookmark' title='Presupuesto ¿Por qué odiarlo?'>Presupuesto ¿Por qué odiarlo?</a> <small>Hemos hablado ya varias veces de la importancia de tener...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/05/25/consejos-de-administracion-de-finanzas-personales/' rel='bookmark' title='Consejos de Administración de Finanzas Personales'>Consejos de Administración de Finanzas Personales</a> <small>Es importante que empecemos a ahorrar para un día de...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/03/11/sube-el-precio-de-la-gasolina-este-sabado/' rel='bookmark' title='Sube el Precio de la Gasolina este Sábado'>Sube el Precio de la Gasolina este Sábado</a> <small>De acuerdo la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros este sábado...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2012/02/09/cuida-tu-economia-este-14-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México Tercer Lugar Mundial en Economía Informal</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2012/01/31/mexico-tercer-lugar-mundial-en-economia-informal/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2012/01/31/mexico-tercer-lugar-mundial-en-economia-informal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economia informal]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6752</guid>
		<description><![CDATA[Primero entendamos ¿Que es la economía informal? La economía informal según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) es el conjunto de actividades económicas desarrollada por trabajadores y las unidades económicas, las actividades de estas personas o mini empresas no están recogidas por la ley, las actividades realizadas están dentro de la ley pero esta [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/30/economia-informal-y-boquete-fiscal/' rel='bookmark' title='Economía Informal Y Boquete Fiscal'>Economía Informal Y Boquete Fiscal</a> <small>La economía paralela, cuya mejor muestra es el comercio ambulante,...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/29/confianza-en-la-economia-de-mexico/' rel='bookmark' title='Confianza En La Economía De México'>Confianza En La Economía De México</a> <small>¿Qué ha sucedido en la economía mexicana en las últimas...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/12/12/shcp-anuncia-fuerte-economia-en-mexico-para-el-2012/' rel='bookmark' title='SHCP Anuncia Fuerte Economía en México para el 2012'>SHCP Anuncia Fuerte Economía en México para el 2012</a> <small>La SHCP Secretaría de hacienda y Crédito Público anuncio en...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2012/01/31/mexico-tercer-lugar-mundial-en-economia-informal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué Productos Subieron en Enero 2012?</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2012/01/24/que-productos-subieron-en-enero-2012/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2012/01/24/que-productos-subieron-en-enero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[subieron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6727</guid>
		<description><![CDATA[Llego la cuesta de enero y para todos los mexicanos comienza a ser pesado y las economías se ven afectadas. El Índice nacional de precios al Consumidos (INPC) subió en general un 0.32% en la primera quincena de enero debido al incremento de los precios de diferentes artículos agropecuarios. Por ejemplo el articulo que mas [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/07/23/los-mexicanos-con-menos-poder-adquisitivo/' rel='bookmark' title='Los Mexicanos Con Menos Poder Adquisitivo'>Los Mexicanos Con Menos Poder Adquisitivo</a> <small>La firma de estudios De la Riva Group ha hecho...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/07/economia-mexicana-un-ano-dificil-por-delante-parte-1/' rel='bookmark' title='Economía Mexicana: Un Año Difícil Por Delante &#8211; Parte 1'>Economía Mexicana: Un Año Difícil Por Delante &#8211; Parte 1</a> <small>Un aumento de precios de bienes y servicios y los...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/12/03/como-enfrentar-la-cuesta-de-enero/' rel='bookmark' title='Como Enfrentar la Cuesta de Enero'>Como Enfrentar la Cuesta de Enero</a> <small>Todos hemos escuchado la famosa cuesta de enero, de un...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2012/01/24/que-productos-subieron-en-enero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Economía Colombiana se Fortalece</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/12/15/la-economia-colombiana-se-fortalece/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/12/15/la-economia-colombiana-se-fortalece/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6559</guid>
		<description><![CDATA[Este año 2011 que está finalizando para Colombia pasara a la historia ya que ha sido uno de los mejores años económicos de la última década. Para que la economía colombiana tomara un nuevo aire tuvieron que suceder algunos factores, primero y uno de los más importantes es que después de 5 años de espera [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/08/18/economia-de-mercado-economia-de-planificacion/' rel='bookmark' title='Economía De Mercado &#8211; Economía De Planificación'>Economía De Mercado &#8211; Economía De Planificación</a> <small>Problemas: • Qué producir • Cómo • Para quién Los...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/07/21/japon-recupera-su-economia-mas-rapido-de-lo-previsto-despues-del-tsunami/' rel='bookmark' title='Japón Recupera Su Economía Más Rápido de lo Previsto Después Del Tsunami'>Japón Recupera Su Economía Más Rápido de lo Previsto Después Del Tsunami</a> <small>Todo el mundo quedo sorprendido cuando el Fondo Monetario Internacional...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/08/economia-mexicana-un-ano-dificil-por-delante-parte-2/' rel='bookmark' title='Economía Mexicana: Un Año Difícil Por Delante &#8211; Parte 2'>Economía Mexicana: Un Año Difícil Por Delante &#8211; Parte 2</a> <small>Salir de la recesión &#8220;no significa mucho para la gran...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/12/15/la-economia-colombiana-se-fortalece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHCP Anuncia Fuerte Economía en México para el 2012</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/12/12/shcp-anuncia-fuerte-economia-en-mexico-para-el-2012/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/12/12/shcp-anuncia-fuerte-economia-en-mexico-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[SHCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6529</guid>
		<description><![CDATA[La SHCP Secretaría de hacienda y Crédito Público anuncio en un comunicado que a pesar de la crisis mundial por la que se esta atravesando, los mexicanos pueden estar tranquilos ya que la economía del país sigue creciendo de forma equilibrada. La fortaleza de la economía mexicana se deberá traducirse en un buen desempeño en [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/29/confianza-en-la-economia-de-mexico/' rel='bookmark' title='Confianza En La Economía De México'>Confianza En La Economía De México</a> <small>¿Qué ha sucedido en la economía mexicana en las últimas...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/12/09/dias-festivos-en-mexico-2012/' rel='bookmark' title='Dias Festivos en México 2012'>Dias Festivos en México 2012</a> <small>A todos nos encantan las vacaciones, y desde ya queremos...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/08/09/estados-unidos-afecta-economia-mexicana/' rel='bookmark' title='Estados Unidos Afecta Economía Mexicana'>Estados Unidos Afecta Economía Mexicana</a> <small>La economía mexicana depende en gran parte del comportamiento del...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/12/12/shcp-anuncia-fuerte-economia-en-mexico-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record Histórico de Recaudación del SAT</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/11/18/record-historico-de-recaudacion-del-sat/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/11/18/record-historico-de-recaudacion-del-sat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 23:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Record Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6450</guid>
		<description><![CDATA[El SAT (Servicio de Administración Tributaria) informo que en el tercer trimestre del año recaudo de ISR (Impuesto Sobre la Renta) más de 539 mil millones de pesos y de IVA (Impuesto al Valor Agregado) más de 370 mil millones de pesos. Con estas cifras, para el periodo de enero a septiembre de 2011 se [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/12/27/sistema-fiscal-mexicano-relevante-para-franquiciadores/' rel='bookmark' title='Sistema Fiscal Mexicano Relevante Para Franquiciadores'>Sistema Fiscal Mexicano Relevante Para Franquiciadores</a> <small>¿Cómo tributan las empresas y personas extranjeras en México? Hay...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/20/nuevos-impuestos-en-mexico/' rel='bookmark' title='Nuevos Impuestos En México'>Nuevos Impuestos En México</a> <small>Ya es bien sabida la propuesta de incremento a los...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/12/el-dolar-supera-los-13-pesos/' rel='bookmark' title='El Dólar Supera los 13 Pesos'>El Dólar Supera los 13 Pesos</a> <small>Este lunes 12 de septiembre el dólar ha llegado a...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/11/18/record-historico-de-recaudacion-del-sat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón Recupera su Economía  Después del Terremoto</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/11/14/japon-recupera-su-economia-despues-del-terremoto/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/11/14/japon-recupera-su-economia-despues-del-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[recesion]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6429</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la crisis mundial, según datos oficiales, este lunes, se dio a conocer que la economía Japonesa se ha recuperado de la recesión que provoco el terremoto, en el tercer trimestre creció 1.5% frente a los tres meses anteriores. Japón demuestra al mundo que tiene una economía fuerte y solida, aunque el gobierno [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/07/21/japon-recupera-su-economia-mas-rapido-de-lo-previsto-despues-del-tsunami/' rel='bookmark' title='Japón Recupera Su Economía Más Rápido de lo Previsto Después Del Tsunami'>Japón Recupera Su Economía Más Rápido de lo Previsto Después Del Tsunami</a> <small>Todo el mundo quedo sorprendido cuando el Fondo Monetario Internacional...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/03/17/perdidas-economicas-por-el-terremoto-de-japon/' rel='bookmark' title='Pérdidas Económicas por el Terremoto de Japón'>Pérdidas Económicas por el Terremoto de Japón</a> <small>Las empresas aseguradoras y financieras de Japón, comienzan a poder...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/08/09/estados-unidos-afecta-economia-mexicana/' rel='bookmark' title='Estados Unidos Afecta Economía Mexicana'>Estados Unidos Afecta Economía Mexicana</a> <small>La economía mexicana depende en gran parte del comportamiento del...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/11/14/japon-recupera-su-economia-despues-del-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franquicias no Invierten en Tabasco</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/17/franquicias-no-invierten-en-tabasco/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/17/franquicias-no-invierten-en-tabasco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[tabasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[Diversas firmas nacionales y franquicias que años atrás mostraron interés por invertir en la entidad, no han aterrizado, lo que de alguna forma ha estancado el crecimiento de la entidad, mientras que otras ciudades del Sureste como Mérida, Campeche y Tuxtla Gutiérrez, están en pleno desarrollo. Firmas como los restaurantes California y Boston, el club [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/08/10/franquicias-en-argentina/' rel='bookmark' title='Franquicias en Argentina'>Franquicias en Argentina</a> <small>Las franquicias en Argentina, a pesar de la crisis económica...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/03/05/las-franquicias-en-mexico-van-en-aumento/' rel='bookmark' title='Las Franquicias en México Van en Aumento'>Las Franquicias en México Van en Aumento</a> <small>Según un informe avalado por estadísticas la Asociación Mexicana de...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/02/04/franquicias-carlson-wagonlit-travel/' rel='bookmark' title='Franquicias Carlson Wagonlit Travel'>Franquicias Carlson Wagonlit Travel</a> <small>Carlson Wagonlit Travel es una empresa de viajes de negocios,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/17/franquicias-no-invierten-en-tabasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 mil 426 millones de Pesos Durante las Fiestas Patrias</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/14/5-mil-426-millones-de-pesos-durante-las-fiestas-patrias/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/14/5-mil-426-millones-de-pesos-durante-las-fiestas-patrias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas patrias]]></category>
		<category><![CDATA[La Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[Se acercan las fiestas patrias en México, la fiesta nacional más importante de todo el año, y como lo que nos apasiona a todos nosotros es la economía, hablemos al respecto, leí el informe llamada “La Independencia” realizado por la Secretaría de Turismo del país. Las fiesta patrias se celebraran del 15 al 18 de [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/02/09/nafinsa-respalda-36-mil-millones-de-pesos-en-prestamos/' rel='bookmark' title='Nafinsa Respalda 36 Mil Millones De Pesos En Préstamos'>Nafinsa Respalda 36 Mil Millones De Pesos En Préstamos</a> <small>Banco mexicano de desarrollo Nacional Financiera SNC planea subastar las...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/01/12/frisco-invertira-nueve-mil-millones-de-pesos-en-mexico/' rel='bookmark' title='Frisco invertirá nueve mil millones de pesos en México'>Frisco invertirá nueve mil millones de pesos en México</a> <small>La empresa minera Frisco informó que durante 2011 espera invertir...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/12/el-dolar-supera-los-13-pesos/' rel='bookmark' title='El Dólar Supera los 13 Pesos'>El Dólar Supera los 13 Pesos</a> <small>Este lunes 12 de septiembre el dólar ha llegado a...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/14/5-mil-426-millones-de-pesos-durante-las-fiestas-patrias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Dólar Supera los 13 Pesos</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/12/el-dolar-supera-los-13-pesos/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/12/el-dolar-supera-los-13-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes 12 de septiembre el dólar ha llegado a la cotización más alta que se ha registrado desde septiembre del 2010. Los expertos creen que todo esto se debe a las complicaciones Europeas, el dólar finalizo en 12.58 pesos a la compra y en 13.11 a la venta lo que significó 31 centavos más [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/03/sube-el-precio-del-gas/' rel='bookmark' title='Sube el Precio del Gas'>Sube el Precio del Gas</a> <small>En México continúan las alzas en los precios energéticos, Según...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/09/05/aumento-17-de-gasolina-este-lunes/' rel='bookmark' title='Aumento 17 de gasolina este lunes'>Aumento 17 de gasolina este lunes</a> <small>Este próximo lunes ocho de septiembre subirá la gasolina por...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/09/10/conoce-el-nuevo-billete-de-200-pesos/' rel='bookmark' title='Conoce el nuevo billete de 200 pesos'>Conoce el nuevo billete de 200 pesos</a> <small>El pasado lunes 8 de septiembre entro en circulación el...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/12/el-dolar-supera-los-13-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

