<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hormiga Millonaria &#187; Impuestos</title>
	<atom:link href="http://www.hormigamillonaria.com/tag/impuestos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hormigamillonaria.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Record Histórico de Recaudación del SAT</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2011/11/18/record-historico-de-recaudacion-del-sat/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2011/11/18/record-historico-de-recaudacion-del-sat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 23:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Record Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=6450</guid>
		<description><![CDATA[El SAT (Servicio de Administración Tributaria) informo que en el tercer trimestre del año recaudo de ISR (Impuesto Sobre la Renta) más de 539 mil millones de pesos y de IVA (Impuesto al Valor Agregado) más de 370 mil millones de pesos. Con estas cifras, para el periodo de enero a septiembre de 2011 se [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2010/12/27/sistema-fiscal-mexicano-relevante-para-franquiciadores/' rel='bookmark' title='Sistema Fiscal Mexicano Relevante Para Franquiciadores'>Sistema Fiscal Mexicano Relevante Para Franquiciadores</a> <small>¿Cómo tributan las empresas y personas extranjeras en México? Hay...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/20/nuevos-impuestos-en-mexico/' rel='bookmark' title='Nuevos Impuestos En México'>Nuevos Impuestos En México</a> <small>Ya es bien sabida la propuesta de incremento a los...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2011/09/12/el-dolar-supera-los-13-pesos/' rel='bookmark' title='El Dólar Supera los 13 Pesos'>El Dólar Supera los 13 Pesos</a> <small>Este lunes 12 de septiembre el dólar ha llegado a...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2011/11/18/record-historico-de-recaudacion-del-sat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Fiscal Mexicano Relevante Para Franquiciadores</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2010/12/27/sistema-fiscal-mexicano-relevante-para-franquiciadores/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2010/12/27/sistema-fiscal-mexicano-relevante-para-franquiciadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 22:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=4747</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo tributan las empresas y personas extranjeras en México? Hay leyes federales, estatales e impuestos locales impuestas en México. Los impuestos federales son recogidos por el Servicio de Administración Tributaria, mientras que los impuestos estatales y locales son recaudados por las tesorerías de los gobiernos estatales y municipales. De conformidad con el artículo 1 de [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/30/economia-informal-y-boquete-fiscal/' rel='bookmark' title='Economía Informal Y Boquete Fiscal'>Economía Informal Y Boquete Fiscal</a> <small>La economía paralela, cuya mejor muestra es el comercio ambulante,...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/05/05/nuevo-plan-fiscal-de-obama-afecta-a-muchas-empresas/' rel='bookmark' title='Nuevo Plan Fiscal De Obama Afecta A Muchas Empresas'>Nuevo Plan Fiscal De Obama Afecta A Muchas Empresas</a> <small>El presidente de Estados Unidos Barack Obama en su plan...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/09/09/talleres-fiscales-para-duenos-de-negocios-martes-y-jueves/' rel='bookmark' title='Talleres fiscales para dueños de negocios martes y jueves'>Talleres fiscales para dueños de negocios martes y jueves</a> <small>Los días 9 y 11 de septiembre Recaudación de Rentas...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2010/12/27/sistema-fiscal-mexicano-relevante-para-franquiciadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebrard Pide Apoyo Para Los Contribuyentes</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/15/ebrard-pide-apoyo-para-los-contribuyentes/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/15/ebrard-pide-apoyo-para-los-contribuyentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[contribuyentes]]></category>
		<category><![CDATA[ebrard]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[Al inaugurar el Centro de Atención al Contribuyente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, pidió a trabajadores y funcionarios de la Secretaría de Finanzas el máximo esfuerzo posible para beneficiar a la población con los descuentos y condonación en cobro de impuestos, derechos y servicios instruidos por su administración. [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/10/16/apoyo-a-las-pyme-para-crecer-y-fortalecerse/' rel='bookmark' title='Apoyo a las PYME para crecer y fortalecerse'>Apoyo a las PYME para crecer y fortalecerse</a> <small>Propone la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/01/08/como-afectara-la-crisis-este-ano-a-los-contribuyentes/' rel='bookmark' title='Cómo afectará la crisis este año a los contribuyentes'>Cómo afectará la crisis este año a los contribuyentes</a> <small>Según informó Francisco Macías, presidente del Comité de Estudios Fiscales...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/09/09/nuevos-impuestos-para-los-mexicanos/' rel='bookmark' title='Nuevos Impuestos Para los Mexicanos'>Nuevos Impuestos Para los Mexicanos</a> <small>La Secretaría de Hacienda del gobierno de México ha lanzado...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2010/01/15/ebrard-pide-apoyo-para-los-contribuyentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía Informal Y Boquete Fiscal</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/30/economia-informal-y-boquete-fiscal/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/30/economia-informal-y-boquete-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[economia informal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[La economía paralela, cuya mejor muestra es el comercio ambulante, es paralela porque implica todo un sistema de comercialización, financiamiento y tributación (mordidas) paralelo al que existe en la economía formal. Según la Encuesta Nacional de Empleo, recientemente publicada por el INEGI, en el sector informal de la economía mexicana laboran 12 millones 800 mil [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/08/18/economia-de-mercado-economia-de-planificacion/' rel='bookmark' title='Economía De Mercado &#8211; Economía De Planificación'>Economía De Mercado &#8211; Economía De Planificación</a> <small>Problemas: • Qué producir • Cómo • Para quién Los...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/29/confianza-en-la-economia-de-mexico/' rel='bookmark' title='Confianza En La Economía De México'>Confianza En La Economía De México</a> <small>¿Qué ha sucedido en la economía mexicana en las últimas...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/09/01/glosario-financiero-c-parte-x/' rel='bookmark' title='Glosario Financiero – C – Parte X'>Glosario Financiero – C – Parte X</a> <small>Costo de flotación – Costo de emitir nuevas acciones o...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2009/12/30/economia-informal-y-boquete-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incrementan Ingresos De Banamex Un 91% En Lo Que Va Del 2009</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2009/11/04/incrementan-ingresos-de-banamex-un-91-en-lo-que-va-del-2009/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2009/11/04/incrementan-ingresos-de-banamex-un-91-en-lo-que-va-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[Su cartera de préstamos alcanzó los $320 mil millones, lo cual representa un incremento del 22% contra el año anterior. La economía en México ha pasado por una grave crisis de lenta recuperación, pero las ganancias de 15 mil 700 millones de pesos de este año de Banamex indican una creciente recuperación. Los directivos de [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/02/26/el-banco-no-se-vende-banamex-y-citigoup/' rel='bookmark' title='EL BANCO NO SE VENDE: BANAMEX Y CITIGOUP'>EL BANCO NO SE VENDE: BANAMEX Y CITIGOUP</a> <small>La plana mayor de Banamex y hasta de Citigroup, durante...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/02/26/slim-seria-comprador-natural-de-banamex/' rel='bookmark' title='Slim sería comprador natural de Banamex'>Slim sería comprador natural de Banamex</a> <small>Solo es cuestión de tiempo según Deutsche Bank para que...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/07/03/infonavit-total-banamex/' rel='bookmark' title='Infonavit total Banamex'>Infonavit total Banamex</a> <small>Infonavit Total Banamex es parte de una evolución de los...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2009/11/04/incrementan-ingresos-de-banamex-un-91-en-lo-que-va-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar La Recaudación Y Disminuir Los Impuestos</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/29/mejorar-la-recaudacion-y-disminuir-los-impuestos/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/29/mejorar-la-recaudacion-y-disminuir-los-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[COPARMEX en Nayarit, se pronunció en contra del paquete económico aprobado por la Cámara de Diputados, ya que esto, según el presidente del organismo, Alfonso Pérez Ochoa, no resuelve de fondo la problemática de las finanzas públicas. Para sanear las finanzas públicas, Pérez Ochoa, considera que la solución está en aumentar la base de los [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/09/09/nuevos-impuestos-para-los-mexicanos/' rel='bookmark' title='Nuevos Impuestos Para los Mexicanos'>Nuevos Impuestos Para los Mexicanos</a> <small>La Secretaría de Hacienda del gobierno de México ha lanzado...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/21/sube-la-bmv-despues-del-incremento-en-los-impuestos/' rel='bookmark' title='Sube La BMV Después Del Incremento En Los Impuestos'>Sube La BMV Después Del Incremento En Los Impuestos</a> <small>La Bolsa Mexicana de Valores mostró una recuperación del 0.16%...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/04/16/finanzas-publicas/' rel='bookmark' title='Finanzas Públicas'>Finanzas Públicas</a> <small>Las finanzas públicas son la rama de las finanzas que...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/29/mejorar-la-recaudacion-y-disminuir-los-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube La BMV Después Del Incremento En Los Impuestos</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/21/sube-la-bmv-despues-del-incremento-en-los-impuestos/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/21/sube-la-bmv-despues-del-incremento-en-los-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa Mexicana de Valores mostró una recuperación del 0.16% después del anuncio del incremento a los impuestos. Dichos impuestos entrarán en vigor hasta el 2010, sin embargo los efectos económicos y financieros comienzan a mostrarse en los mercados. Algunas empresas, como las de telefonía celular mostraron notables incrementos, entre ellas las de América Móvil [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/09/09/nuevos-impuestos-para-los-mexicanos/' rel='bookmark' title='Nuevos Impuestos Para los Mexicanos'>Nuevos Impuestos Para los Mexicanos</a> <small>La Secretaría de Hacienda del gobierno de México ha lanzado...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/20/nuevos-impuestos-en-mexico/' rel='bookmark' title='Nuevos Impuestos En México'>Nuevos Impuestos En México</a> <small>Ya es bien sabida la propuesta de incremento a los...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/09/18/inicia-este-viernes-19-de-septiembre-el-abusivo-incremento-al-precio-de-la-gasolina-en-mexico/' rel='bookmark' title='Inicia este viernes  19 de septiembre el abusivo incremento al precio de la gasolina en México'>Inicia este viernes  19 de septiembre el abusivo incremento al precio de la gasolina en México</a> <small>El Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, junto con sus colaboradores...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/21/sube-la-bmv-despues-del-incremento-en-los-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Impuestos En México</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/20/nuevos-impuestos-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/20/nuevos-impuestos-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Ya es bien sabida la propuesta de incremento a los impuestos realizada por el secretario de hacienda mexicano Agustín Carstens: Entre sus “geniales” propuestas se incluían los siguientes impuestos: 1. En telecomunicaciones se plantea establecer un impuesto de 4% a los servicios que se prestan a través de una red pública de telecomunicaciones, exentando a [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/09/09/nuevos-impuestos-para-los-mexicanos/' rel='bookmark' title='Nuevos Impuestos Para los Mexicanos'>Nuevos Impuestos Para los Mexicanos</a> <small>La Secretaría de Hacienda del gobierno de México ha lanzado...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/07/24/credito-scotiabank-mexico-autos/' rel='bookmark' title='Crédito Scotiabank México &#8211; Autos'>Crédito Scotiabank México &#8211; Autos</a> <small>Scotiabank es una de muchas posibilidades que existen para comprar...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/04/23/5-mil-nuevos-creditos-hipotecarios-en-cordoba-argentina/' rel='bookmark' title='5 mil nuevos créditos hipotecarios en Córdoba Argentina'>5 mil nuevos créditos hipotecarios en Córdoba Argentina</a> <small>El Banco de Córdoba lanzo hoy 5 mil créditos hipotecarios...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/20/nuevos-impuestos-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georgina Kessel Martínez Semblanza</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/16/georgina-kessel-martinez-semblanza/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/16/georgina-kessel-martinez-semblanza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[luz y fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Según afirma el presidente mexicano Felipe Calderón, debido a la falta de eficiencia de Luz y Fuerza del Centro se perdieron miles de empleos en el centro de la república. A causa de esto y la pérdida de más de 40 mil millones de pesos provenientes del presupuesto público, se decretó la liquidación de esta [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/09/03/el-pib-de-mexico-frenado-por-la-inseguridad/' rel='bookmark' title='El PIB de México frenado por la inseguridad'>El PIB de México frenado por la inseguridad</a> <small>La Secretaría de Hacienda (SHCP) estimó que la inseguridad en...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/01/13/reunion-calderon-y-obama/' rel='bookmark' title='Reunión Calderón y Obama'>Reunión Calderón y Obama</a> <small>El día de ayer, 12 de enero de 2009, se...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/09/09/nuevos-impuestos-para-los-mexicanos/' rel='bookmark' title='Nuevos Impuestos Para los Mexicanos'>Nuevos Impuestos Para los Mexicanos</a> <small>La Secretaría de Hacienda del gobierno de México ha lanzado...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2009/10/16/georgina-kessel-martinez-semblanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Impuestos Para los Mexicanos</title>
		<link>http://www.hormigamillonaria.com/2009/09/09/nuevos-impuestos-para-los-mexicanos/</link>
		<comments>http://www.hormigamillonaria.com/2009/09/09/nuevos-impuestos-para-los-mexicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hormigamillonaria.com/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Hacienda del gobierno de México ha lanzado una propuesta para reparar las finanzas públicas para el 2010, en la cual se harán fuertes recortes en el gasto público, en especial en las prestaciones y gastos de los funcionarios y diplomáticos. La parte no tan buena es que se tendrá que hacer uso [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/07/23/los-mexicanos-con-menos-poder-adquisitivo/' rel='bookmark' title='Los Mexicanos Con Menos Poder Adquisitivo'>Los Mexicanos Con Menos Poder Adquisitivo</a> <small>La firma de estudios De la Riva Group ha hecho...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2008/09/30/crisis-en-eua-oportunidad-para-mexicanos/' rel='bookmark' title='Crisis en EUA oportunidad para Mexicanos'>Crisis en EUA oportunidad para Mexicanos</a> <small>El maremoto de la crisis en EU se traducirá en...</small></li>
<li><a href='http://www.hormigamillonaria.com/2009/05/02/segunda-emision-de-saldos-a-favor-de-impuestos-por-el-servicio-de-administracion-tributaria-segunda-parte/' rel='bookmark' title='Segunda emisión de saldos a favor de impuestos por el Servicio de Administración Tributaria. Segunda parte'>Segunda emisión de saldos a favor de impuestos por el Servicio de Administración Tributaria. Segunda parte</a> <small>Los contribuyentes pueden consultar en el portal de Internet del...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hormigamillonaria.com/2009/09/09/nuevos-impuestos-para-los-mexicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

